Репортажи и интервью
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Статьи об использовании программного обеспечения АСКОН в образовании
2015 2014 2013 2012 2011 2010
Название | Автор | Издание | |
Проект стал первым. Аэрокосмический институт Оренбургского госуниверситета присоединился к сообществу асов 3D-моделирования | Оренбургский университет, 15 декабря 2010 | ||
Технологии дистанционного обучения при изучении прикладных библиотек КОМПАС-3D | Роман Каменев, Алексей Лейбов | САПР и графика, №12/2010 | |
Изучение начертательной геометрии в свете информатизации инженерного графического образования | Константин Вольхин | САПР и графика, №11/2010 | |
Цели надо ставить высокие, или Черчение по новым технологиям. Витебский государственный технологический университет | Екатерина Маркова | Газета «Народное слово» (Витебск), 26 октября 2010 | |
Учащиеся школы № 122 г. Новосибирска — победители международного конкурса! | Новосибирский информационно-образовательный сайт, 19 октября 2010 | ||
В ОГТИ готовят компьютерных асов | Екатерина Харытыныч | Орский вестник, 12 октября 2010 | |
Битва за умы. Российские вузы становятся центрами слияния новейших IT-разработок | Инна Зубарева | Известия, 30.09.2010 | |
Наш КОМПАС в мире 3D. Будущие АСы КОМПьютерного 3D-моделирования в Салавате | Наталья Барвина | Выбор (Салават), 23 сентября 2010 | |
КОМПАС-3D для развития инженерии отечественного производства Опыт Иркутского государственного университета путей сообщения |
Олег Мельниченко, Егор Чупраков | САПР и графика, №9/2010 | |
Поезд победы | Олеся Лесина | Михайловские вести, №34, 20 августа 2010 | |
Баталии в 3D-формате | А.А. Смышляев | За сельскохозяйственные кадры. Газета Алтайского государственного аграрного университета, №8/2010 | |
Студенты удачно предложили снести «подол» Харьковские программисты взяли главные награды в конкурсе проектов в 3D |
Павел Федосенко | СЕГОДНЯ.ua, 4 августа 2010 | |
Твердотельное моделирование тел Платона | Павел Талалай | Компьютерный практикум, №8/2010 | |
ЗвеЗDы КОМПАС-3D. Итоги Конкурса АСов КОМПьютерного 3D-моделирования | Ольга Калягина | САПР и графика, №8/2010 | |
КОМПАС в профессиональной деятельности учителя черчения | Наталья Терехова, Татьяна Шкварун | САПР и графика, №7/2010 | |
В образовательной программе АСКОН участвуют свыше 1000 учебных заведений | САПР и графика, №6/2010 | ||
Получение 3D-моделей электронных узлов с помощью системы САТУРН | Багаев Д. В., Фирумян А. К., Фомин А. М. | CAD/CAM/CAE Observer, №4/2010 | |
Анализ использования КОМПАС-3D в инженерном графическом образовании по итогам конкурсов в г. Новосибирске | Константин Вольхин, Алексей Лейбов, Татьяна Астахова | САПР и графика, №5/2010 | |
КОМПАС-3D в образовании Информационно-коммуникационные технологии в подготовке учителя технологии и учителя физики. Часть II-2 |
Александр Абрамович Богуславский | ||
Кто двигает вперед САПР? Это определит премия АСКОН | Ирина Николаева | CAD/CAM/CAE Observer, №1/2010 |