Пройти обучение можно по следующим направлениям:
| Название курса | Количество академи- ческих часов |
Программа обучения |
КОМПАС-3D — система трехмерного моделирования | ||
| Новые возможности КОМПАС-3D V16 | 4 | Прочитать |
| Проектирование и разработка конструкторской документации в системе КОМПАС-График | 32 | Прочитать |
| Трехмерное моделирование деталей и сборочных единиц в системе КОМПАС-3D | 32 | Прочитать |
| Администрирование КОМПАС-3D | 16 | Прочитать |
| Методики проектирования в КОМПАС-3D | 24 | Прочитать |
| Методика проектирования жгутов в системе КОМПАС-3D | 3 | Прочитать |
| Технологии проектирования трубопроводов | 24 | Прочитать |
| Свойства и отчёты в КОМПАС-3D | 8 | Прочитать |
| Проектирование металлоконструкций в системе КОМПАС-3D. Приложение «Оборудование: Металлоконструкции» | 16 | Прочитать |
| Проектирование элементов механических передач с помощью комплекта «КОМПАС-3D: Механика» | 16 | Прочитать |
| Строительное проектирование в КОМПАС-График | 32 | Прочитать |
| Строительное проектирование в КОМПАС-3D | 32 | Прочитать |
| Проектирование планов зданий и сооружений | 4 | Прочитать |
| Проектирование железобетонных и металлических конструкций | 4 | Прочитать |
| Проектирование систем электроосвещения и электроснабжения | 4 | Прочитать |
ВЕРТИКАЛЬ — система автоматизированного проектирования технологических процессов | ||
| САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ. Курс пользователя | 32 | Прочитать |
| САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ. Курс администратора | 40 | Прочитать |
ЛОЦМАН:КБ — автоматизированная система управления проектированием и электронным архивом конструкторской документации | ||
| ЛОЦМАН:КБ. Курс пользователя | 8 | Прочитать |
ЛОЦМАН:PLM — автоматизированная система управления инженерными данными и жизненным циклом изделия | ||
| ЛОЦМАН:PLM. Курс пользователя системы управления инженерными данными и жизненным циклом изделия в конструкторской подготовке производства | 24 | Прочитать |
| ЛОЦМАН:PLM. Курс пользователя системы управления инженерными данными и жизненным циклом изделия в технологической подготовке производства | 16 | Прочитать |
| Курс администратора системы управления инженерными данными и жизненным циклом изделия ЛОЦМАН:PLM | 48 | Прочитать |
Pilot-ICE — система управления проектной организацией | ||
| Pilot-ICE. Курс пользователя | 8 | Прочитать |
